品牌 | 方科 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 在线型 |
应用领域 | 农业 |
多参数水质在线检测仪FK-S6905
是我司新设计的一款企业污染源废水检测仪器,可快速测定企业废水中的COD、总磷、总氮、浊度、SS(悬浮物)等参数。仪器界面设计简单大方,固定式多通道光路设计模式,可自动切换光源通道,使光源更加稳定,消除了传统手工转动的误差因素。该款仪器可扩展性强,为后期企业增加检测参数提供了便利性。
测量参数 | COD | 总磷 | 总氮 | 浊度 | 悬浮物 |
测定范围 | 0-10000mg/L | 0-20mg/L | 0-100 mg/L | 0-1000NTU | 0-500mg/L |
抗氯干扰 | 1000mg/L | - | - | - | - |
检测下限 | 5mg/L | 0.02mg/L | 0.5mg/L | 0.5 NTU | 5mg/L |
消解环境 | 165℃,15min | 125℃,30min | 125℃,30min | 无需消解 | 无需消解 |
测定误差 | ≤± 5% | ||||
重复性 | ≤±5% | ||||
光学稳定性 | ≤±0.001A/20分钟(10万小时寿命) | ||||
比色方式 | 比色管(消解比色一体管) | ||||
数据处理 | 3万条记录、96条曲线(支持用户自定义标定) | ||||
传输方式 | USB数据线、局域网等 | ||||
打印机 | 内置热敏型打印机 | ||||
操作界面 | 中文/英文(可选) | ||||
显示屏 | 5寸彩色液晶屏 | ||||
供电方式 | AC(220V±10%),50Hz | ||||
功率 | 5W | ||||
环境温度 | 5~40℃ | ||||
环境湿度 | ≤85%无冷凝 | ||||
环境湿度 | ≤85%无冷凝 | ||||
主机尺寸 | 348mm*250mm*145mm | ||||
仪器重量 | 主机小于2.6kg;消解仪:6kg |
序号 | 名 称 | 数 量 | 序号 | 名 称 | 数 量 |
1 | 测定主机 | 1台 | 9 | 25mm比色管 | 4支 |
2 | 多功能智能消解仪 | 1台 | 10 | 比色管冷却架 | 1个 |
3 | 消解防护罩 | 1个 | 11 | 比色管清洁布 | 1块 |
4 | COD测定试剂 | 1套 | 12 | 电源线 | 2根 |
5 | 总磷测定试剂 | 1套 | 13 | 简易操作流程图 | 1个 |
6 | 总氮测定试剂 | 1套 | 14 | 主机使用说明书 | 1份 |
7 | 标准溶液 | 1套 | 15 | 消解仪使用说明书 | 1份 |
8 | 16mm消解比色管 | 30支 | 16 | 合格证/保修卡 | 1份 |
上一篇 : FK-S6904水质快速检测仪
下一篇 : FK-S6N水质总氮快速测定仪